
5K y 10K: Categorías por edad, tanto femenil como varonil.
| PREMIO | FEMENIL | VARONIL |
|---|---|---|
| 1° lugar | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 2° lugar | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 3° lugar | $1,000.00 | $1,000.00 |
| PREMIO | FEMENIL | VARONIL |
|---|---|---|
| 1° lugar | $4,500.00 | $4,500.00 |
| 2° lugar | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 3° lugar | $1,000.00 | $1,000.00 |
FECHA: Sábado 24 de octubre del 2026
LUGAR: Tienda INNOVASPORT POLANCO
HORA: De 11:00 a.m. a 06:00 p.m.
¡IMPORTANTE! Sigue los pasos de la convocatoria para recoger el kit.
¡Corre con nosotros!



Comparte tus fotos con nosotros #FarmaRun

Disfruta tu competencia y sonríe en todo momento ya que 2digital tomará las fotos en este evento.
Un día después del evento podrás encontrar tus fotos AQUÍ.